|
Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ» по доходам на 01.04.2026 года |
|
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2026 года по доходам исполнен к годовому плану на 19,8 процентов. Получено всего доходов 509 078,74 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 273 992,09 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 231 277,96 тыс. рублей, из них: - дотации 81 575,76 тыс. рублей; - субсидии 21 921,00 тыс. рублей; - субвенции 124 156,97 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 3 624,23 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 2 000,00 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1 808,69 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.04.2026 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 1 квартал 2026 года | ||||||
| Расходы за 1 квартал 2026 года исполнены на 14,2 процента в соответствии с уточненным бюджетом на 2026 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
| Таблица 2 | ||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2025 год | Уточненный план на 2026 год | Исполнено за 1 квартал 2026 год | % исполнения за 2026 год | % исполнения 2026 год / 2025 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 271 970,79 | 338 024,11 | 62 849,40 | 18,6 | 23,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4 352,31 | 4 657,55 | 904,68 | 19,4 | 20,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 403,67 | 7 283,00 | 1 208,54 | 16,6 | 22,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 133 874,00 | 146 182,30 | 30 266,50 | 20,7 | 22,6 |
| Судебная система | 0105 | 16,70 | 46,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19 115,05 | 22 208,72 | 3 907,08 | 17,6 | 20,4 |
| Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 524,53 | 2 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 462,08 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 108 684,53 | 151 873,76 | 26 562,60 | 17,5 | 24,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 2 165,05 | 3 555,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 2 165,05 | 3 555,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 190 568,36 | 80 442,88 | 13 679,75 | 17,0 | 7,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 052,58 | 2 497,62 | 479,49 | 19,2 | 23,4 |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Транспорт | 0408 | 17 333,63 | 22 800,66 | 5 431,31 | 23,8 | 31,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 166 996,37 | 49 500,00 | 7 654,59 | 15,5 | 4,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 4 185,78 | 5 544,60 | 114,36 | 2,1 | 2,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 414 917,59 | 282 031,44 | 33 664,25 | 11,9 | 8,1 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 9 434,90 | 10 174,91 | 2 014,91 | 19,8 | 21,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 19 338,16 | 50 315,72 | 94,47 | 0,2 | 0,5 |
| Благоустройство | 0503 | 104 148,14 | 108 954,29 | 25 008,78 | 23,0 | 24,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 281 996,39 | 112 586,53 | 6 546,09 | 5,8 | 2,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 179 211,61 | 1 576 914,95 | 201 884,22 | 12,8 | 17,1 |
| Дошкольное образование | 0701 | 255 283,38 | 520 340,77 | 64 110,03 | 12,3 | 25,1 |
| Общее образование | 0702 | 808 222,46 | 941 593,97 | 112 325,39 | 11,9 | 13,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 85 905,88 | 90 885,27 | 23 561,77 | 25,9 | 27,4 |
| Профессилнальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 220,00 | 200,00 | 115,00 | 57,5 | 52,3 |
| Молодежная политика | 0707 | 4 577,41 | 3 398,54 | 153,70 | 4,5 | 3,4 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 25 002,49 | 20 496,39 | 1 618,33 | 7,9 | 6,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 163 824,84 | 195 863,45 | 28 440,64 | 14,5 | 17,4 |
| Культура | 0801 | 146 236,34 | 195 863,45 | 28 440,64 | 14,5 | 19,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 17 588,51 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 42 429,21 | 55 053,87 | 13 971,40 | 25,4 | 32,9 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 3 510,18 | 3 720,79 | 930,20 | 25,0 | 26,5 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 9 654,13 | 16 439,38 | 2 316,74 | 14,1 | 24,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 8 830,86 | 9 754,57 | 2 013,32 | 20,6 | 22,8 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 6 714,80 | 9 538,00 | 5 491,89 | 57,6 | 81,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 13 719,24 | 15 601,13 | 3 219,26 | 20,6 | 23,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 117 201,59 | 84 457,76 | 15 568,53 | 18,4 | 13,3 |
| Физическая культура | 1101 | 77 700,67 | 56 919,07 | 12 349,99 | 21,7 | 15,9 |
| Массовый спорт | 1102 | 23 035,67 | 7 575,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 16 465,25 | 19 962,94 | 3 218,54 | 16,1 | 0,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 694,57 | 2 944,63 | 700,00 | 23,8 | 18,9 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 694,57 | 2 944,63 | 700,00 | 23,8 | 18,9 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 808,40 | 16 534,45 | 2 764,15 | 16,7 | 98,4 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 808,40 | 16 534,45 | 2 764,15 | 16,7 | 98,4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 2 388 792,01 | 2 635 822,55 | 373 522,35 | 14,2 | 15,6 | |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал 2026 года | |||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||
| № программы | Наименование программы | Исполнено за 2025 год | Уточненный план на 2026 год | Исполнено за 1 квартал 2026 года | % исполнения за 2026 год | % исполнения 2026 года/2025 года | |||
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 188 843,36 | 243 914,45 | 42 675,62 | 17,5 | 22,6 | |||
| 2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 117 201,59 | 84 457,76 | 15 568,53 | 18,4 | 13,3 | |||
| 3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 4 577,41 | 3 398,54 | 153,70 | 4,5 | 3,4 | |||
| 4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 758 322,29 | 843 587,17 | 185 808,70 | 22,0 | 24,5 | |||
| 5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 14 338,99 | 22 213,65 | 3 094,41 | 13,9 | 21,6 | |||
| 6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 122 953,95 | 158 944,82 | 27 083,48 | 17,0 | 22,0 | |||
| 7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 350,09 | 277,72 | 22,40 | 8,1 | 6,4 | |||
| 8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 100,00 | 220,00 | 19,96 | 9,1 | 20,0 | |||
| 9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 3 071,32 | 3 379,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 166 996,37 | 49 500,00 | 7 654,59 | 15,5 | 4,6 | |||
| 12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 573,30 | 640,00 | 119,60 | 18,7 | 20,9 | |||
| 13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 76,00 | 260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 14 117,70 | 62 281,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 2 165,05 | 3 555,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 6 213,13 | 6 038,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 566,22 | 600,00 | 115,00 | 19,2 | 0,0 | |||
| 18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 3 694,57 | 2 944,63 | 700,00 | 23,8 | 0,0 | |||
| 19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 542,06 | 500,00 | 48,60 | 9,7 | 9,0 | |||
| 20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 267 878,69 | 50 000,00 | 6 523,29 | 13,0 | 2,4 | |||
| 21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 6 714,80 | 9 538,00 | 5 491,89 | 57,6 | 0,0 | |||
| 23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 368 475,92 | 673 325,24 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 17 393,75 | 33 786,17 | 5 929,83 | 17,6 | 34,1 | |||
| 26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ"" | 203,85 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 27 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа" | 1 000,00 | 992,38 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 29 | Муниципальная программа "Комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"" | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 2 066 370,43 | 2 258 220,30 | 301 009,61 | 13,3 | 14,6 | ||||
| Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2026 года |
| Решением окружного
Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» от
17.12.2025 № 108 «О бюджете
муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции решения от 25.03.2026 № 18)
установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2027 г. в объеме 76
233,32 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2026 год в
сумме 200 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2026 года общий объем муниципального долга составляет 65 766,67 тыс. руб. и включает в себя кредит, полученные от вышестоящего бюджета и кредит, привлеченный в кредитной организации. |
| Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2026 года | ||
| Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
| 1 квартал 2026 года | 127 | 31 718,92 |
Исполнение бюджета 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1 972,04 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.07.2026 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | ||||||
| Таблица 1 | ||||||
| тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.07.2026 | % исполнения | Исполнение на 01.07.2025 | % исполнения 2026/ 2025 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 446 140,00 | 190 947,59 | 42,8% | 354 857,66 | 53,8% |
| Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 446 140,00 | 190 947,59 | 42,8% | 354 857,66 | 53,8% |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 50 500,00 | 22 214,89 | 44,0% | 18 003,58 | 123,4% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 49 500,00 | 21 765,55 | 44,0% | 17 888,22 | 121,7% |
| Туристический налог | 00010303000000000000 | 1 000,00 | 449,33 | 44,9% | 115,36 | 389,5% |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 80 000,00 | 80 949,22 | 101,2% | 60 542,29 | 133,7% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 30 000,00 | 19 341,23 | 64,5% | 18 230,53 | 106,1% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | 4,94 | #ДЕЛ/0! | 21,31 | 23,2% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 35 000,00 | 59 398,69 | 169,7% | 30 074,63 | 197,5% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 15 000,00 | 2 204,36 | 14,7% | 12 215,83 | 18,0% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 80 600,00 | 31 895,16 | 39,6% | 31 417,57 | 101,5% |
| Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 16 500,00 | 2 742,89 | 16,6% | 1 508,43 | 181,8% |
| Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 18 422,86 | 45,9% | 20 465,28 | 90,0% |
| Земельный налог | 00010606000000000000 | 24 000,00 | 10 729,41 | 44,7% | 9 443,86 | 113,6% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 19 000,00 | 7 498,67 | 39,5% | 8 105,55 | 92,5% |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 19 000,00 | 7 498,67 | 39,5% | 8 050,55 | 93,1% |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000000000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 55,00 | 0,0% |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Налоги на имущество | 00010904000000000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 17 200,00 | 6 213,56 | 36,1% | 8 813,76 | 70,5% |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 1 119,53 | 0,0% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 86 000,00 | 86 413,52 | 100,5% | 333,65 | 25899,8% |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 30 830,33 | 12 921,90 | 41,9% | 5 082,41 | 254,2% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 25 330,33 | 9 984,79 | 39,4% | 1 252,30 | 797,3% |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 5 500,00 | 2 937,11 | 53,4% | 3 830,11 | 76,7% |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 643,50 | 64,3% | 497,42 | 129,4% |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 61,33 | 12,3% | 32,24 | 190,2% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 780 140,00 | 954 125,24 | 53,6% | 543 097,47 | 175,7% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 294 223,00 | 154 378,84 | 52,5% | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| 00020215000000000000 | 291 342,00 | 151 497,84 | 52,0% | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 00020219000000000000 | 2 881,00 | 2 881,00 | 100,0% | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 899 459,73 | 463 855,93 | 51,6% | 266 973,19 | 173,7% |
| 00020220000000000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 00020225000000000000 | 549 550,47 | 243 964,40 | 44,4% | 228 846,09 | 106,6% | |
| 00020227000000000000 | 187 636,26 | 187 636,26 | 100,0% | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 00020229000000000000 | 162 273,00 | 32 255,27 | 19,9% | 38 127,11 | 84,6% | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 538 366,06 | 311 860,75 | 57,9% | 257 580,30 | 121,1% |
| 00020230000000000000 | 536 062,74 | 310 787,72 | 58,0% | 256 678,49 | 121,1% | |
| 00020235000000000000 | 2 303,32 | 1 073,04 | 46,6% | 901,80 | 119,0% | |
| Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 48 091,21 | 24 029,71 | 50,0% | 18 543,98 | 129,6% |
| 00020245000000000000 | 22 991,72 | 15 240,05 | 66,3% | 11 843,76 | 128,7% | |
| 00020249000000000000 | 25 099,49 | 8 789,66 | 35,0% | 6 700,22 | 131,2% | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020300000000000000 | 12 100,00 | 3 000,00 | 24,8% | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | 00020304000000000000 | 12 100,00 | 3 000,00 | 24,8% | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 27 024,30 | 2 000,00 | 7,4% | 30,00 | 6666,7% |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 27 024,30 | 2 000,00 | 7,4% | 30,00 | 6666,7% |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 1 908,69 | 2 777,53 | 145,5% | 2 816,38 | 98,6% |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | 0,00 | -805,49 | #ДЕЛ/0! | -2 743,73 | 29,4% |
| ВСЕГО: | 2 642 943,32 | 1 400 856,62 | 53,0% | 1 032 005,76 | 135,7% | |
| Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 1 полугодие 2026 года | ||||||
| Расходы за 1 полугодие 2026 года исполнены на 48,9 процента в соответствии с уточненным бюджетом на 2026 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
| Таблица 2 | ||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 1 полугодие 2025 год | Уточненный план на 2026 год | Исполнено за 1 полугодие 2026 год | % исполнения за 2026 год | % исполнения 2026 год / 2025 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 120 464,41 | 332 413,40 | 146 062,95 | 43,9 | 121,2 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 847,24 | 4 727,55 | 1 961,95 | 41,5 | 106,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 254,71 | 7 213,00 | 2 541,77 | 35,2 | 112,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 61 685,78 | 146 182,30 | 67 688,35 | 46,3 | 109,7 |
| Судебная система | 0105 | 0,00 | 46,70 | 46,70 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 8 174,32 | 22 208,72 | 9 447,71 | 42,5 | 115,6 |
| Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 2 477,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 46 502,36 | 147 247,84 | 64 376,47 | 43,7 | 138,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 591,40 | 3 555,00 | 3 525,31 | 99,2 | 596,1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 591,40 | 3 555,00 | 3 525,31 | 99,2 | 596,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 44 822,57 | 80 342,88 | 29 896,99 | 37,2 | 66,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 528,02 | 2 497,62 | 917,02 | 36,7 | 173,7 |
| Транспорт | 0408 | 7 947,40 | 22 800,66 | 11 220,59 | 49,2 | 141,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 35 870,26 | 49 500,00 | 17 307,45 | 35,0 | 48,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 476,90 | 5 544,60 | 451,92 | 8,2 | 94,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 199 337,27 | 319 200,09 | 85 239,90 | 26,7 | 42,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 780,32 | 9 966,91 | 4 293,66 | 43,1 | 241,2 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 666,12 | 46 418,98 | 3 847,22 | 8,3 | 104,9 |
| Благоустройство | 0503 | 47 589,63 | 140 745,92 | 54 448,67 | 38,7 | 114,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 146 301,20 | 122 068,28 | 22 650,35 | 18,6 | 15,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 508 691,49 | 1 607 041,72 | 910 399,12 | 56,7 | 179,0 |
| Дошкольное образование | 0701 | 116 507,60 | 530 925,59 | 351 040,76 | 66,1 | 301,3 |
| Общее образование | 0702 | 346 187,42 | 950 343,61 | 496 236,49 | 52,2 | 143,3 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 40 788,19 | 90 965,27 | 49 171,03 | 54,1 | 120,6 |
| Профессилнальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 74,62 | 200,00 | 161,32 | 80,7 | 216,2 |
| Молодежная политика | 0707 | 1 396,54 | 3 398,54 | 825,82 | 24,3 | 59,1 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 3 737,11 | 31 208,70 | 12 963,69 | 41,5 | 346,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 80 388,98 | 199 203,51 | 79 160,12 | 39,7 | 98,5 |
| Культура | 0801 | 72 436,88 | 199 203,51 | 79 160,12 | 39,7 | 109,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 952,10 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21 227,05 | 56 631,31 | 27 808,13 | 49,1 | 131,0 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 540,43 | 3 720,79 | 2 079,82 | 55,9 | 135,0 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 4 018,36 | 16 439,38 | 5 133,48 | 31,2 | 127,8 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 488,53 | 10 355,85 | 4 151,90 | 40,1 | 119,0 |
